Term | Main definition |
---|---|
Bakterien | Bakterien sind die kleinsten, einzelligen Organismen. Die Erbinformationen der Bakterienzelle liegt frei im Zellsaft und sind lediglich in einer kernähnlichen Region ringförmig angeordnet. Krankmachende Bakterien schädigen den befallenen Organismus durch die Absonderung von Toxinen:
|
Basale Stimulation | Basale Stimulation ist ein pflegerisches Konzept, das durch ganzheitliche, körperbezogene Kommunikation schwer beeinträchtigte Menschen und fördert ihre Wahrnehmungs-, Kommunikations-, und Bewegungsfähigkeiten unterstützt. Dabei setzt Basale Stimulation auf einfache Mittel wie hör- und fühlbare Anregungen sowie bewusste Berührungen. Ziel ist es, den Körper wahrzunehmen, um einen Zugang zu Mitmenschen und der Umwelt aufbauen zu können. Nonverbale, basale Kommunikation ermöglicht Austausch zwischen Menschen – über die Grenzen von Behinderungen und Beeinträchtigungen hinweg. |
Basalmembran | Alle Epithelgewebe ruhen auf einer Basalmembran, welche sie vom darunterliegenden Bindegewebe trennt. Sie ist im Lichtmikrospkop und Elektronenmikrospkop sichtbar. Die Breite dieser Membran ist von Epithel zu Epithel verschieden und beträgt zwischen 50nm bis 800nm. Die Basalmembran besteht aus der Vereinigung von zwei Blättern:
|
Basisreproduktionszahl | Die Basisreproduktionszahl (R0) bezeichnet die Zahl der Zweitinfektionen, die von einem Infizierten ausgehen wenn dieser in eine gesunde Population ohne Immunität gegenüber dem Erreger eingebracht wird. R0 wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, u.a. durch die Zeitspanne, in welcher der Patient infektiös ist, die Ansteckungskraft des Erregers und die Empfindlichkeit der Individuen in der Population. Mit Hilfe der Basisreproduktionszahl lässt sich abschätzen, wie schnell sich eine Infektionskrankheit verbreitet. Ist R0 > 1, kann sich die Infektionskrankheit in der Population (schnell) ausbreiten, ist R0 < 1, wird die Infektion langfristig auslaufen. Eine Epidemie ist umso schwerer zu kontrollieren, je größer der R0-Wert ist. |
Biologisches Alter | Das biologische Alter gibt den Gesundheitszustand im Vergleich zum Durchschnitt an. |
Blutgefäße | Blutgefäße sind in erster Linie für den Transport des Blutes durch den Organismus verantwortlich. Blutgefäße, die zum Herzen laufen, bezeichnet man als Venen. Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, nennt man Arterien.
Blutgefäße kann man kann man sich als elastische Schläuche vorstellen. Sie sind aus verschiedenen Schichten aufgebaut:
|
Blutkörperchen | Blutkörperchen sind die hochspezialisierten festen Bestandteile des Bluts. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Körper etwa den Transport von Atemgasen, die Immunabwehr und die Blutstillung. |
Blutplättchen | Die Blutplättchen (Thrombozyten) sind kleinsten Blutzellen und unterstützen die Blutstillung durch Bildung eines Pfropfes aus Blutplättchen und Steuerung der Blutgerinnung. Gemeinsam mit der Blutgerinnung dichten sie verletzte Blutgefäße ab und verhindern so einen größeren Blutverlust. Es gibt davon durchschnittlich 300.000 pro Mikroliter Blut mit einer Lebensdauer höchstens vier Tagen. |
Bradykardie | Bradykardie bezeichnet in der Medizin einen Herzschlag unter 60 Schläge pro Minute beim erwachsenen Menschen. Das Gegenteil von Bradykardie nennt man Tachykardie. |
Empathie | Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen, wie zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl gezählt. |